Printable sudoku
Tuesday, August 11, 2026Beginner
| 8 | 1 | 5 | ||||||
| 9 | 3 | |||||||
| 2 | 9 | |||||||
| 9 | 5 | 1 | ||||||
| 7 | 2 | |||||||
| 4 | 3 | 9 | ||||||
| 2 | 7 | |||||||
| 1 | 7 | 4 | 8 | |||||
| 4 | 3 |
Intermediate
| 7 | 5 | 9 | 4 | |||||
| 8 | 6 | |||||||
| 2 | 6 | |||||||
| 1 | 5 | 8 | ||||||
| 4 | 6 | |||||||
| 1 | 5 | |||||||
| 1 | ||||||||
| 7 | 2 | 9 | 5 | 8 | 3 | |||
| 7 |
Expert
| 1 | 8 | 3 | ||||||
| 6 | 4 | |||||||
| 5 | 7 | |||||||
| 1 | 2 | |||||||
| 6 | 9 | 4 | 1 | 5 | ||||
| 6 | 4 | |||||||
| 5 | 7 | |||||||
| 5 | 2 | |||||||
| 9 | 1 | 2 |
Want more than one day's worth? The printable sudoku sets carry six puzzles per difficulty and refresh every Monday — and the daily challenge runs the same puzzles online with a live leaderboard.
Archive
Fri 16 Octtoday
Thu 15 Oct
Wed 14 Oct
Mon 12 Oct
Sun 11 Oct
Sat 10 Oct
Fri 9 Oct
Thu 8 Oct
Wed 7 Oct
Mon 5 Oct
Sat 3 Oct
Fri 2 Oct
Thu 1 Oct
Wed 30 Sep
Mon 28 Sep
Sun 27 Sep
Sat 26 Sep
Thu 24 Sep
Tue 22 Sep
Mon 21 Sep
Sat 19 Sep
Tue 15 Sep
Mon 14 Sep
Sun 13 Sep
Sat 12 Sep
Fri 11 Sep
Wed 9 Sep
Mon 7 Sep
Sat 5 Sep
Fri 4 Sep