Printable sudoku
Friday, October 23, 2026Beginner
| 9 | ||||||||
| 2 | 8 | 7 | ||||||
| 8 | 7 | 4 | 9 | |||||
| 5 | 4 | |||||||
| 2 | 9 | 6 | ||||||
| 6 | 8 | |||||||
| 7 | 8 | 2 | 1 | |||||
| 6 | 7 | 3 | ||||||
| 5 |
Intermediate
| 4 | 1 | 3 | ||||||
| 5 | 6 | 8 | ||||||
| 2 | 7 | |||||||
| 7 | 3 | 6 | ||||||
| 9 | ||||||||
| 6 | 8 | 7 | ||||||
| 8 | 9 | |||||||
| 3 | 9 | 5 | ||||||
| 2 | 3 | 1 |
Expert
| 1 | 7 | 6 | ||||||
| 3 | 8 | |||||||
| 2 | 8 | |||||||
| 3 | 6 | 4 | ||||||
| 3 | 9 | |||||||
| 5 | 2 | |||||||
| 9 | 4 | |||||||
| 5 | 8 | 7 | ||||||
| 1 | 5 | 7 | 6 |
Want more than one day's worth? The printable sudoku sets carry six puzzles per difficulty and refresh every Monday — and the daily challenge runs the same puzzles online with a live leaderboard.
Archive
Tue 27 Oct
Mon 26 Oct
Sun 25 Oct
Sat 24 Oct
Fri 23 Oct
Thu 22 Oct
Wed 21 Oct
Mon 19 Oct
Sun 18 Oct
Sat 17 Oct
Fri 16 Oct
Thu 15 Oct
Wed 14 Oct
Mon 12 Oct
Sun 11 Oct
Sat 10 Oct
Fri 9 Oct
Thu 8 Oct
Wed 7 Oct
Mon 5 Oct
Sat 3 Oct
Fri 2 Oct
Thu 1 Oct
Wed 30 Sep
Mon 28 Sep
Sun 27 Sep
Sat 26 Sep
Thu 24 Sep
Tue 22 Sep
Mon 21 Sep